Blackjack Strategy Chart
The correct play for every possible hand. Tap any cell for an explanation.
Hard Totals
| Your Hand | Dealer Shows 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Your Hand | Dealer Shows 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| Your Hand | Dealer Shows 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Chart for 6-deck, H17, DAS, late surrender
How to Use This Chart
Find your hand on the left side (rows), find the dealer's face-up card across the top (columns), and the intersection tells you the correct play. The chart is divided into three sections:
Hit
Stand
Double
Split
Surrender
Table Rules Matter
This chart uses the most common rules: 4-8 deck shoe, dealer hits soft 17 (H17), double after split allowed (DAS), and late surrender. Some casinos use different rules, which change a few plays. The most impactful rule variation:
S17 is better for you — the house edge is about 0.2% lower. A few strategy plays change: for example, you don't surrender hard 17 vs A at an S17 table. TrueCount's in-app chart adjusts for your specific rules.
Don't just read the chart — practice it
TrueCount deals you random hands and checks if you make the right play. Your personal heatmap shows exactly which hands you need to work on.
Practice Basic Strategy Free